0
データポータルの編集画面で、実際にレポートを作成する方法をご紹介します。
やりたいこと
・イベントに関係する内容を一覧で確認したい
完成図



使い方



1.表の作成方法
①画面上部のメニューで「グラフを追加」をクリックし、「表」を選択します



②画面右側にプロパティが表示されるので、下記内容で設定を行います
設定内容
■ディメンション:
Event Date
Event Name
Event Param Name
Event Param Value(String)
■指標:
Event Param Value
■並べ替え:
Event Date、昇順
③表がキャンパスに挿入されます
2.フィルタの作成方法
①画面上部のメニューで「フィルタオプション」を選択します



②画面右側にプロパティが表示されるので、下記内容で設定を行います
■ディメンション:Event Name
※スコアカードの作成方法はこちらを参照してください



【Firebase】Analyticsの情報をデータポータルで確認する方法②
データポータルの編集画面で、実際にレポートを作成する方法をご紹介します。やりたいこと・日別(Event Date)のイベント数をグラフで確認したい・日付範囲を指定できるようにしたい ...
3.フィールド名について
下記①②のフィールド名は、内容が同じでも名前が少し違うものがあるので、混乱する場合があります。
①データポータルのフィールド名
②BigQueryのフィールド名
①と②の相互関係を一覧でまとめましたので、参考にしてください。
*は繰り返しデータです
データポータルのフィールド名 | 指標/ディメンション | タイプ | BigQueryのフィールド名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | event value(USD) | 指標 | 通貨(USD) | event_value_in_usd | |
2 | event param value | 指標 | 数値 | * | event_params.value. int_value |
3 | conversion | ディメンション | プール値 | 該当なし | |
4 | unique users | 指標 | 数値 | 該当なし | |
5 | event count | 指標 | 数値 | 該当なし | |
6 | days since first touch | 指標 | 数値 | 該当なし | |
7 | event time offset | ディメンション | 数値 | 該当なし | |
8 | event date | ディメンション | 日付 | event_date | |
9 | event time | ディメンション | 数値 | event_timestamp | |
10 | event name | ディメンション | テキスト | event_name | |
11 | event param name | ディメンション | テキスト | * | event_params. key |
12 | event param value(String) | ディメンション | テキスト | * | event_params.value. string_value |
13 | event previous time | ディメンション | 数値 | event_previous_timestamp | |
14 | user id | ディメンション | テキスト | user_id | |
15 | user pseudo id | ディメンション | テキスト | user_pseudo_id | |
16 | user property name | ディメンション | テキスト | * | user_properties. key |
17 | user property value(String) | ディメンション | テキスト | * | user_properties.value. string_value |
18 | user property value(integer) | 指標 | 数値 | * | user_properties.value. int_value |
19 | user property value(Double) | 指標 | 数値 | * | user_properties.value. double_value |
20 | first touch time | ディメンション | 数値 | user_first_touch_timestamp | |
21 | LTV Revenue | 指標 | 通貨(USD) | user_ltv. revenue | |
22 | LTV Currency | ディメンション | テキスト | user_ltv. currency | |
23 | Deveice Category | ディメンション | テキスト | device. category | |
24 | Mobile Brand Name | ディメンション | テキスト | device. mobile_brand_name | |
25 | Mobile Model Name | ディメンション | テキスト | device. mobile_model_name | |
26 | Mobile Marketing Name | ディメンション | テキスト | device. mobile_marketing_name | |
27 | Deveice Model(OS) | ディメンション | テキスト | device. mobile_os_hardware_model | |
28 | OS | ディメンション | テキスト | device. operating_system | |
29 | OS Version | ディメンション | テキスト | device. operating_system_version | |
30 | Vender Device ID | ディメンション | テキスト | device. vendor_id | |
31 | Advertising ID | ディメンション | テキスト | device. advertising_id | |
32 | Language | ディメンション | テキスト | device. language | |
33 | Limit Ad tracking Enabled | ディメンション | テキスト | device. is_limited_ad_tracking | |
34 | Time Zone Offset | ディメンション | 数値 | device. time_zone_offset_seconds | |
35 | Continent | ディメンション | 大陸 | geo. continent | |
36 | Country | ディメンション | 国 | geo. country | |
37 | Region | ディメンション | 地域 | geo. region | |
38 | City | ディメンション | 都市 | geo. city | |
39 | App ID | ディメンション | テキスト | app_info. id | |
40 | App Version | ディメンション | テキスト | app_info. version | |
41 | Firebase App ID | ディメンション | テキスト | app_info. firebase_app_id | |
42 | App install Source | ディメンション | テキスト | app_info. install_source | |
43 | Acquired Campaign | ディメンション | テキスト | traffic_source. name | |
44 | Acquired Medium | ディメンション | テキスト | traffic_source. medium | |
45 | Acquired Source | ディメンション | テキスト | traffic_source. source | |
46 | Stream ID | ディメンション | テキスト | stream_id | |
47 | Platform | ディメンション | テキスト | platform |
関連する記事
【Firebase】Analyticsの情報をデータポータルで確認する方法①
(データポータルとBigQueryと連携する方法)
【Firebase】Analyticsの情報をデータポータルで確認する方法②
(データポータルでグラフを作成する方法)
0